WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | تیانیسیما | تولید کننده | |
|---|---|---|---|
| پدر | کنزالناصر - پدربزرگ: دبلیو اچ جاستیک - مادربزرگ: افتون آل شقاب | مادر | نرا - پدربزرگ: اتنودرونز سایکی - مادربزرگ: نیبیانکا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | - |
| جنسیت | نریان | استان | تهران |
| تاریخ تولد | 1397-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | - | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600002533 | شماره یولین | 364099600002533 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| تیانیسیمارنگ: تاریخ تولد: 1397 | کنزالناصررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | |||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1359 | |||||||||||
| مدینا آزاهارا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر منرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| گازیرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| رنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | جاسین | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| شامیلازان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| افتون آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1378 | آل ادید آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| انساتا روزیتا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| ساندر عالی سیاحرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| امپریال سیاح | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| مالوینارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| میرناجارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | ناسلیدنیک | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1339 | |||||||||||
| مارگاریتکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| نرارنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1390 | اتنودرونز سایکیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1381 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پالاس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| نیبیانکارنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | امیگرانترنگ: ابرشتاریخ تولد: 1369 | آراراترنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | آرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||
| پالاس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| امیگرانتکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ایوکالیپتوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| امیگریشا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1358 | ||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |